Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Tour de Francia 2006. Clasificación 2ª etapa. Robbie McEwen
tourdefrancia

2ª Etapa, Lunes 3 de julio, Obernai - Esch-sur-Alzette, 228,5 km


1 MC EWEN Robbie DVL AUS 5h 36' 14"
2 BOONEN Tom QSI BEL 00' 00"
3 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 00"
4 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 00"
5 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 00"
6 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 00"
7 O'GRADY Stuart CSC AUS 00' 00"
8 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 00"
9 ZABEL Erik MRM GER 00' 00"
10 WROLICH Peter GST AUT 00' 00"
11 MORENI Cristian COF ITA 00' 00"
12 ISASI Inaki EUS ESP 00' 00"
13 ALBASINI Michael LIQ SUI 00' 00"
14 VENTOSO Francisco SDV ESP 00' 00"
15 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 00"
16 ROGERS Michael TMO AUS 00' 00"
17 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 00"
18 EVANS Cadel DVL AUS 00' 00"
19 VALVERDE Alejandro CEI ESP 00' 00"
20 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 00"
21 HINCAPIE George DSC USA 00' 00"
22 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 00"
23 MILLAR David SDV GBR 00' 00"
24 CANADA David SDV ESP 00' 00"
25 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 00"
26 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 00"
27 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 00"
28 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 00"
29 VANDEVELDE Christian CSC USA 00' 00"
30 LANDIS Floyd PHO USA 00' 00"
31 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00' 00"
32 KESSLER Matthias TMO GER 00' 00"
33 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 00"
34 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 00"
35 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 00"
36 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 00"
37 RODRIGUEZ Fred DVL USA 00' 00"
38 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 00"
39 KNEES Christian MRM GER 00' 00"
40 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 00' 00"
41 VELO Marco MRM ITA 00' 00"
42 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 00' 00"
43 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 00"
44 JULICH Bobby CSC USA 00' 00"
45 BOOGERD Michael RAB NED 00' 00"
46 VASSEUR Cédric QSI FRA 00' 00"
47 RUJANO José QSI VEN 00' 00"
48 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 00"
49 GESLIN Anthony BTL FRA 00' 00"
50 PINEAU Jérôme BTL FRA 00' 00"
51 FOTHEN Marcus GST GER 00' 00"
52 CAMANO Iker EUS ESP 00' 00"
53 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 00"
54 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 00"
55 MAYO Iban EUS ESP 00' 00"
56 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 00"
57 SACCHI Fabio MRM ITA 00' 00"
58 CELESTINO Mirko MRM ITA 00' 00"
59 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 00"
60 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 00"
61 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 00"
62 AZEVEDO José DSC POR 00' 00"
63 SALMON Benoit AGR FRA 00' 00"
64 MERCKX Axel PHO BEL 00' 00"
65 DE JONGH Steven QSI NED 00' 00"
66 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 00' 00"
67 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 00"
68 HORNER Christopher DVL USA 00' 00"
69 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 00"
70 LANG Sebastian GST GER 00' 00"
71 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 00"
72 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 00"
73 ROUS Didier BTL FRA 00' 00"
74 SPRICK Matthieu BTL FRA 00' 00"
75 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 00"
76 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 00"
77 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 00"
78 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 00"
79 HUNTER Robert PHO RSA 00' 00"
80 HINAULT Sébastien C.A FRA 00' 00"
81 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 00"
82 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 00"
83 POSTHUMA Joost RAB NED 00' 00"
84 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 00"
85 DUMOULIN Samuel A2R FRA 00' 00"
86 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 00"
87 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 00"
88 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 00"
89 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 00' 00"
90 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00' 00"
91 TANKINK Bram QSI NED 00' 00"
92 VERDUGO Gorka EUS ESP 00' 00"
93 GALVEZ Isaac CEI ESP 00' 00"
94 SCHOLZ Ronny GST GER 00' 00"
95 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 00"
96 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 00"
97 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 00"
98 RINERO Christophe SDV FRA 00' 00"
99 LAURENT Christophe AGR FRA 00' 00"
100 TIRALONGO Paolo LAM ITA 00' 00"
101 MOOS Alexandre PHO SUI 00' 00"
102 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 00"
103 PENA Victor Hugo PHO COL 00' 00"
104 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 00"
105 VOIGT Jens CSC GER 00' 00"
106 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 00' 00"
107 BRARD Florent CEI FRA 00' 00"
108 ARROYO David CEI ESP 00' 00"
109 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 00' 00"
110 MOERENHOUT Koos PHO NED 00' 00"
111 MENGIN Christophe FDJ FRA 00' 00"
112 DEAN Julian C.A NZL 00' 00"
113 LARSSON Gustav FDJ SWE 00' 00"
114 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 00"
115 ZBERG Beat GST SUI 00' 00"
116 PARRA Ivan Ramiro COF COL 00' 00"
117 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 00"
118 GARATE Juan Manuel QSI ESP 00' 00"
119 ZABRISKIE David CSC USA 00' 00"
120 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 00"
121 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 00' 00"
122 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 00' 00"
123 KOPP David GST GER 00' 00"
124 GOUBERT Stephane A2R FRA 00' 00"
125 LE MEVEL Christophe C.A FRA 00' 00"
126 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 00"
127 VOECKLER Thomas BTL FRA 00' 00"
128 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 00"
129 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00' 00"
130 AERTS Mario DVL BEL 00' 00"
131 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 00' 00"
132 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 00"
133 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 00' 00"
134 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 00"
135 WEENING Pieter RAB NED 00' 00"
136 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 00"
137 GERRANS Simon A2R AUS 00' 00"
138 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 00"
139 MONCOUTIE David COF FRA 00' 00"
140 VERBRUGGHE Rik COF BEL 00' 00"
141 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 00' 00"
142 GRABSCH Ralf MRM GER 02' 18"
143 SCHRÖDER Björn MRM GER 02' 18"
144 CALVENTE Manuel AGR ESP 02' 18"
145 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 02' 18"
146 AUGE Stéphane COF FRA 02' 51"
147 WEGMANN Fabian GST GER 02' 51"
148 COYOT Arnaud COF FRA 02' 51"
149 GRABSCH Bert PHO GER 00' 00"
150 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 02' 51"
151 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 03' 30"
152 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 00"
153 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 03' 54"
154 MUGERLI Matej LIQ SLO 03' 54"
155 STEEGMANS Gert DVL BEL 03' 54"
156 LOBATO Ruben SDV ESP 03' 54"
157 COUTOULY Cédric AGR FRA 03' 54"
158 PORTAL Nicolas CEI FRA 03' 54"
159 DE LA FUENTE David SDV ESP 03' 54"
160 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 03' 54"
161 DE GROOT Bram RAB NED 03' 54"
162 RIGHI Daniele LAM ITA 06' 55"
163 TOSATTO Matteo QSI ITA 06' 55"
164 WIGGINS Bradley COF GBR 06' 55"
165 JOLY Sébastien FDJ FRA 06' 55"
166 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 08' 28"
167 DEKKER Erik RAB NED 08' 28"
168 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 09' 14"
169 CHARTEAU Anthony C.A FRA 09' 14"
170 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 09' 14"
171 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 09' 14"
172 CASPER Jimmy COF FRA 09' 14"
173 VANSEVENANT Wim DVL BEL 09' 14"
174 POZZATO Filippo QSI ITA 09' 37"
175 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 13' 23"
DI LUCA Danilo LIQ ITA no compite


Envía la noticia por correo electrónico
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco